Βρετανική τυποποιημένη μακριά αλυσίδα συνδέσεων πισσών
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Πιστοποίηση: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Αριθμό μοντέλου: | τυπική ή προσαρμοσμένη |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Based on quotation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξαγωγή τυπικής παλέτας ή προσαρμοσμένης συσκευασίας |
| Χρόνος παράδοσης: | Με βάση τις απαιτήσεις του έργου |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Προσαρμοσμένη παραγωγή με βάση τις απαιτήσεις του έργου |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Κουρδισμένη αλυσίδα σύνδεσης | Υλικό: | Κράμα κλπ |
|---|---|---|---|
| Επεξεργασία Επιφανειών: | Επιχρωμίωση κ.λπ | Δομή: | Ελυσίδα συγκολλημένη με φλας |
| Χρώμα: | Ζωγραφισμένο ως απαίτηση του πελάτη | Τυπικό ή μη τυπικό: | Πρότυπο |
| Επισημαίνω: | Βρετανική λυγισμένη πρότυπα αλυσίδα συνδέσεων,Βρετανική τυποποιημένη αλυσίδα συνδέσεων κραμάτων,Μακριά αλυσίδα συνδέσεων πισσών επιχρωμίωσης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Βρετανική τυποποιημένη μακριά αλυσίδα συνδέσεων πισσών
Περιγραφή:
Η βρετανική τυποποιημένη μακριά αλυσίδα συνδέσεων πισσών χρησιμοποιείται ευρέως στα υφαντικά μηχανήματα, τα ντύνοντας μηχανήματα, που μεταβιβάζουν τον εξοπλισμό, τα συσκευάζοντας μηχανήματα, τα ηλεκτρικά οχήματα, τα μηχανήματα τροφίμων, τα σκάφη, τον εξοπλισμό μεταλλείας, τα γεωργικά μηχανήματα, κ.λπ. που ανήκει στον τύπο ασταθούς αλυσίδας. Είναι μια συμπαγής αλυσίδα δαχτυλιδιών, η οποία προσαρμόζεται στο ISO DIN BS JIS ΜΒ και άλλα πρότυπα.
Κύριες τεχνικές προδιαγραφές:
- Τύπος: Ραγισμένη αλυσίδα συνδέσεων
- Υλικό: Κράμα κ.λπ.
- Επεξεργασία επιφάνειας: Επιχρωμίωση κ.λπ.
- Δομή: Ενωμένη στενά άκρη αλυσίδα λάμψης
- Χρώμα: Χρωματισμένος ως απαίτηση πελατών
- Τυποποιημένος ή μεταβλητός: Πρότυπα
Κύριες τεχνικές παράμετροι:
| Προδιαγραφή | Φορτίο δοκιμής | Σπάζοντας φορτίο | Καθαρό βάρος ανά 200FT (κλ) | ||||
| Δ | Λ | W | |||||
| χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ | κλ | B.F | H.D.G | |
| 1/8 | 3.20 | 23 | 12 | 200 | 400 | 10.40 | 10.70 |
| 5/32 | 4.00 | 27 | 15 | 300 | 600 | 16.60 | 17.50 |
| 3/16 | 4.70 | 31 | 17 | 400 | 800 | 22.40 | 23.30 |
| 7/32 | 5.50 | 32 | 19 | 550 | 1100 | 32.00 | 33.00 |
| 1/4 | 6.35 | 33 | 21 | 750 | 1500 | 43.50 | 44.80 |
| 5/16 | 7.94 | 48 | 31 | 1200 | 2400 | 68.00 | 70.00 |
| 3/8 | 9.50 | 60 | 37 | 1700 | 3400 “ | 96.00 | 99.00 |
| 7/16 | 11.11 | 71 | 41 | 2300 | 4600 | 126.00 | 129.00 |
| 1/2 | 12.70 | 85 | 48.5 | 3000 | 6000 | 167.00 | 172.00 |
| 5/8 | 15.80 | 114 | 61.5 | 4700 | 9400 | 256.00 | 264.00 |
| 3/4 | 19.00 | 125 | 75 | 6800 | 13600 | 381.00 | 392.00 |
| 7/8 | 22.20 | 140 | 88 | 9250 | 18500 | 527.00 | 543.00 |
| 1 | 25.40 | 155 | 100 | 12150 | 24300 | 696.00 | 716.00 |
![]()


