Αλυσίδα για το χειριστή τέφρας
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Zhongyuan |
Πιστοποίηση: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Αριθμό μοντέλου: | Τυποποιημένος και προσαρμοσμένος |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | As per quotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παλέτα ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | Σύμφωνα με την προσφορά |
Όροι πληρωμής: | TT, L/C, κ.λπ. |
Δυνατότητα προσφοράς: | Ικανοποιήστε τις ανάγκες πελατών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Κράμα, χάλυβας άνθρακα | Επεξεργασία επιφάνειας: | στίλβωση, ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση |
---|---|---|---|
Δομή: | Ενωμένη στενά άκρη αλυσίδα λάμψης | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ανθεκτικός στη θερμότητα |
χρώμα: | ΣΤΕΡΕΟ ΧΡΩΜΑ | Μέγεθος αλυσίδων: | 14*50mm 30*120mm |
Χρήση: | Αλυσίδα μετάδοσης, αλυσίδα έλξης, αλυσίδα μεταφορέων, αφιερωμένη ειδική αλυσίδα | ||
Επισημαίνω: | Ανθεκτική στη θερμότητα αλυσίδα χειριστών τέφρας,Αλυσίδα χειριστών τέφρας χάλυβα άνθρακα |
Περιγραφή προϊόντων
Αλυσίδα για το χειριστή τέφρας
Η αλυσίδα για το χειριστή τέφρας μπορεί να σφυρηλατηθεί μέσω της ρίψης επένδυσης, του σφυρηλατημένου κομματιού, της κατεργασίας, του σχεδίου κύβων και άλλων διαδικασιών. Αυτό το είδος αλυσίδας συναντά το ISO 9001 τυποποιημένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αλυσίδα μετάδοσης, την αλυσίδα έλξης, την αλυσίδα μεταφορέων και την αφιερωμένη ειδική αλυσίδα.
Κύριες τεχνικές προδιαγραφές:
- Υλικό: Κράμα, χάλυβας άνθρακα
- Επεξεργασία επιφάνειας: Στίλβωση, ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση
- Δομή: Ενωμένη στενά άκρη αλυσίδα λάμψης
- Χαρακτηριστικό γνώρισμα: Ανθεκτικός στη θερμότητα
- Χρώμα: Στερεό χρώμα
- Μέγεθος αλυσίδων: 14*50mm 30*120mm
- Χρήση: Αλυσίδα μετάδοσης, αλυσίδα έλξης, αλυσίδα μεταφορέων, αφιερωμένη ειδική αλυσίδα
Κύριες τεχνικές παράμετροι:
Ονομαστικός διάμετρος |
Πίσσα (χιλ.) |
Πλάτος (χιλ.) | Βάρος kg/m |
Σπάζοντας φορτίο λεπτό (KN) | Συνολική επιμήκυνση Στο σπάσιμο ελάχιστα % |
||
Μέσα στο λεπτό. | Εξωτερικό μέγιστο. | Β 级 | Γ 级 | ||||
14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
18 | 64 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | 410 | 10 |
19 | 64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 360 | 450 | 10 |
22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
22 | 86 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | 610 | 10 |
24 | 86 | 28 | 79 | 11.6 | 570 | 720 | 10 |
26 | 91 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | 850 | 10 |
26 | 92 | 30 | 86 | 13.7 | 670 | 850 | 10 |
26 | 100 | 31 | 87 | 13.3 | 670 | 850 | 10 |
30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
30 | 120 | 36 | 102 | 17.6 | 590 | 1130 | 10 |
