Αλυσίδα καλύμματος καταπακτής
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Zhongyuan |
Πιστοποίηση: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Αριθμό μοντέλου: | Τυποποιημένος και προσαρμοσμένος |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | As per quotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παλέτα ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | Σύμφωνα με την προσφορά |
Όροι πληρωμής: | TT, L/C, κ.λπ. |
Δυνατότητα προσφοράς: | Ικανοποιήστε τις ανάγκες πελατών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Αλυσίδα πινάκων πορτών | Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα κ.λπ. |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ο Μαύρος που χρωματίζεται | Δομή: | Ενωμένη στενά άκρη αλυσίδα λάμψης |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ανθεκτικός στη θερμότητα | χρώμα: | Μαύρο κ.λπ. |
Μέγεθος αλυσίδων: | 11mm 30mm | Χρήση: | αλυσίδα έλξης |
Επισημαίνω: | Αλυσίδα πινάκων πορτών χάλυβα άνθρακα,Μαύρη χρωματισμένη αλυσίδα πινάκων πορτών |
Περιγραφή προϊόντων
Κάλυμμα καταπακτής Αλυσίδα
Η αλυσίδα καλύμματος καταπακτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα καταπακτής έλξης.Μπορεί να μεταφερθεί σε ξύλινα κουτιά ή χαρτοκιβώτια ή τύμπανα και παλέτες.Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες.Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν διάφορα μεγέθη 11mm-30mm, τα οποία έχουν περάσει την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας ISO9001:2008.
Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Τύπος: Αλυσίδα σανίδας καταπακτής
- Υλικό: Ανθρακούχο χάλυβα κ.λπ
- Επεξεργασία επιφάνειας: Μαύρο βαμμένο
- Δομή: Flash Butt Συγκολλημένη Αλυσίδα
- Χαρακτηριστικό: Ανθεκτικό στη φωτιά
- Μέγεθος αλυσίδας: 11mm έως 30mm
- Χρώμα: Μαύρο κ.λπ
- Χρήση: Σύρετε την αλυσίδα
Βασικές τεχνικές παράμετροι:
Διάμετρος |
Μέσα Μήκος |
Εξω απο Πλάτος |
Φορτίο απόδειξης | Φορτίο θραύσης |
Περίπου Βάρος |
mm | mm | mm | kN | kN | kg/m |
11 | 43 | 12.5 | 57 | 116 | 2.39 |
14(Α) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3,95 |
14(B) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4.32 |
15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
16(Α) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
16(Β) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
18(Α) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
18(B) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6.32 |
19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.6 |
20 (Α) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9.5 |
20(B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8,57 |
22(Α) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9,86 |
22(Β) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
22(C) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10.6 |
30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |
